采購結(jié)果公告
新興縣第三人民醫(yī)院廚房配套設(shè)備項(xiàng)目結(jié)果公告
發(fā)布日期:2023-09-14 瀏覽次數(shù):次
新興縣第三人民醫(yī)院廚房配套設(shè)備項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):YFHN2023036
二、項(xiàng)目名稱:新興縣第三人民醫(yī)院廚房配套設(shè)備項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(新興縣第三人民醫(yī)院廚房配套設(shè)備項(xiàng)目):
貨物類(廣州市勝火環(huán)保廚房設(shè)備有限公司)
工程類(廣州市勝火環(huán)保廚房設(shè)備有限公司)
地 址:新興縣車崗鎮(zhèn)車頭村車崗坑經(jīng)濟(jì)開發(fā)小區(qū)
聯(lián)系方式:0766-2981168
地 址:廣東省云浮市新興縣新興縣新城鎮(zhèn)城西路2號(hào)裕景樓3B號(hào)房
聯(lián)系方式:0766-2388819
電 話:0766-2388819
云浮市宏諾招標(biāo)代理有限公司
2023年09月14日
相關(guān)附件:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市勝火環(huán)保廚房設(shè)備有限公司).pdf
合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(廣州市勝火環(huán)保廚房設(shè)備有限公司).pdf
一、項(xiàng)目編號(hào):YFHN2023036
二、項(xiàng)目名稱:新興縣第三人民醫(yī)院廚房配套設(shè)備項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(新興縣第三人民醫(yī)院廚房配套設(shè)備項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市勝火環(huán)保廚房設(shè)備有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街鐘盛路44號(hào)2棟101 | 1,172,477.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(新興縣第三人民醫(yī)院廚房配套設(shè)備項(xiàng)目):貨物類(廣州市勝火環(huán)保廚房設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 廚房操作臺(tái) | 四層貨架 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 11.00(臺(tái)) | 1,780.00 | 19,580.00 |
1-2 | 廚房操作臺(tái) | 工作臺(tái)柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 2.00(臺(tái)) | 3,900.00 | 7,800.00 |
1-3 | 廚房操作臺(tái) | 工作臺(tái)柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 4,630.00 | 4,630.00 |
1-4 | 水池 | 大單星盆水池柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 3.00(臺(tái)) | 2,480.00 | 7,440.00 |
1-5 | 廚房操作臺(tái) | 單星工作臺(tái)柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 2.00(臺(tái)) | 3,900.00 | 7,800.00 |
1-6 | 廚房操作臺(tái) | 三層貨架 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 5.00(臺(tái)) | 1,300.00 | 6,500.00 |
1-7 | 廚房操作臺(tái) | 洗手星盆柜(配感應(yīng)龍頭) | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 2.00(臺(tái)) | 1,120.00 | 2,240.00 |
1-8 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗地龍頭 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 2,830.00 | 2,830.00 |
1-9 | 廚房操作臺(tái) | 五格保溫售飯臺(tái)柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 3.00(臺(tái)) | 4,950.00 | 14,850.00 |
1-10 | 其他廚衛(wèi)用具 | 暖飯車 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 2.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-11 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單門保溫餐車 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 16.00(臺(tái)) | 8,900.00 | 142,400.00 |
1-12 | 其他廚衛(wèi)用具 | 送餐車柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 2.00(臺(tái)) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-13 | 廚房操作臺(tái) | 大單星盆臺(tái)柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 3,550.00 | 3,550.00 |
1-14 | 其他廚衛(wèi)用具 | 高壓花灑龍頭 | 君暢 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-15 | 廚房操作臺(tái) | 工作臺(tái)柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 2,230.00 | 2,230.00 |
1-16 | 廚房操作臺(tái) | 工作臺(tái)柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 2.00(臺(tái)) | 2,300.00 | 4,600.00 |
1-17 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門碗柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 3.00(臺(tái)) | 4,260.00 | 12,780.00 |
1-18 | 廚房操作臺(tái) | 洗手星盆柜(配感應(yīng)龍頭) | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-19 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食品留樣柜 | 勁寶佳廚 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 4,850.00 | 4,850.00 |
1-20 | 廚房操作臺(tái) | 單星工作臺(tái)柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 2.00(臺(tái)) | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-21 | 炊事機(jī)械 | 洗米機(jī) | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-22 | 廚房操作臺(tái) | 大單星盆水柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-23 | 廚房操作臺(tái) | 雙通趟門荷臺(tái)柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 2.00(臺(tái)) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-24 | 廚房操作臺(tái) | 工作臺(tái)柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-25 | 炊事機(jī)械 | 電磁雙頭大鍋灶 | 廣東喜德力 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-26 | 炊事機(jī)械 | 電磁單頭單尾小炒爐 | 廣東喜德力 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-27 | 炊事機(jī)械 | 電磁雙頭高背矮湯爐 | 廣東喜德力 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-28 | 水池 | 雙星水池柜臺(tái) | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 3,320.00 | 3,320.00 |
1-29 | 廚房操作臺(tái) | 長形洗碗池柜臺(tái) | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-30 | 廚房操作臺(tái) | 雙孔收餐工作柜臺(tái) | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-31 | 廚房操作臺(tái) | 污碟柜臺(tái) | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 6.00(臺(tái)) | 2,800.00 | 16,800.00 |
1-32 | 其他廚衛(wèi)用具 | 垃圾桶 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 6.00(臺(tái)) | 220.00 | 1,320.00 |
1-33 | 廚房操作臺(tái) | 單星工作臺(tái)柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 6.00(臺(tái)) | 3,150.00 | 18,900.00 |
1-34 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三層收碗車柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 6.00(臺(tái)) | 2,300.00 | 13,800.00 |
1-35 | 其他廚衛(wèi)用具 | 平板車 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 3.00(臺(tái)) | 1,300.00 | 3,900.00 |
1-36 | 其他廚衛(wèi)用具 | 湯桶車 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 2.00(臺(tái)) | 160.00 | 320.00 |
1-37 | 其他廚衛(wèi)用具 | 冷暖水龍頭 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 6.00(臺(tái)) | 150.00 | 900.00 |
1-38 | 食品殺菌器械 | 刀具消毒柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 2.00(臺(tái)) | 2,300.00 | 4,600.00 |
1-39 | 冷藏箱柜 | 雙溫四門高身雪柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 3.00(臺(tái)) | 9,200.00 | 27,600.00 |
1-40 | 其他生活用電器 | 滅蠅器 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 44.00(臺(tái)) | 285.00 | 12,540.00 |
1-41 | 其他風(fēng)機(jī) | 風(fēng)幕機(jī) | 雙華牌 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 5.00(臺(tái)) | 1,320.00 | 6,600.00 |
1-42 | 其他用具 | 紅外線單門消毒碗柜 | 潔之寶 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 2.00(臺(tái)) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-43 | 除害蟲用燈 | 紫外線消毒燈 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 6.00(臺(tái)) | 295.00 | 1,770.00 |
1-44 | 洗碗機(jī) | 帶烘干長龍洗碗機(jī) | 有田 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 81,500.00 | 81,500.00 |
1-45 | 其他用具 | 不銹鋼煙罩 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 2.00(個(gè)) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-46 | 其他風(fēng)機(jī) | 風(fēng)幕機(jī) | 雙華牌 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-47 | 其他用具 | 紅外線雙門消毒碗柜 | 潔之寶 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 2.00(臺(tái)) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-48 | 食品蒸煮機(jī)械 | 雙門電磁蒸飯柜 | 廣東喜德力 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-49 | 食品蒸煮機(jī)械 | 三門電磁海鮮蒸柜 | 廣東喜德力 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-50 | 其他用具 | 環(huán)保UV-HP光解煙罩帶補(bǔ)風(fēng)罩 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 7.00(米) | 8,550.00 | 59,850.00 |
1-51 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼封墻鋼 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 7.00(米) | 480.00 | 3,360.00 |
1-52 | 其他風(fēng)機(jī) | 風(fēng)幕機(jī) | 雙華牌 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-53 | 其他用具 | 煙罩滅火系統(tǒng) | 中創(chuàng) | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-54 | 冷庫制冷設(shè)備 | 冷凍庫 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(座) | 49,800.00 | 49,800.00 |
1-55 | 其他用具 | 開水器帶底座 | 三鼎 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-56 | 其他風(fēng)機(jī) | 風(fēng)幕機(jī) | 雙華牌 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 1,320.00 | 1,320.00 |
1-57 | 其他家具 | 四人不銹鋼桌椅(豪華型) | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 89.00(張) | 1,505.00 | 133,945.00 |
1-58 | 其他家具 | 六人不銹鋼桌椅(豪華型) | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 7.00(張) | 2,230.00 | 15,610.00 |
1-59 | 其他用具 | 擋鼠板 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(件) | 360.00 | 360.00 |
1-60 | 其他用具 | 擋鼠板 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(件) | 430.00 | 430.00 |
1-61 | 其他用具 | 擋鼠板 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 4.00(件) | 550.00 | 2,200.00 |
1-62 | 其他用具 | 不銹鋼掛衣鉤 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 7.00(條) | 140.00 | 980.00 |
1-63 | 其他用具 | 輔材 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(項(xiàng)) | 2,980.00 | 2,980.00 |
1-65 | 其他用具 | 不銹鋼抽油煙風(fēng)管 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 80.00(平方米) | 543.25 | 43,460.00 |
1-66 | 其他用具 | 不銹鋼抽油煙風(fēng)管 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 55.00(平方米) | 531.00 | 29,205.00 |
1-67 | 其他用具 | 不銹鋼抽油煙風(fēng)管 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 70.00(平方米) | 531.00 | 37,170.00 |
1-68 | 其他用具 | 不銹鋼風(fēng)管三通彎頭變徑管 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 90.00(平方米) | 531.00 | 47,790.00 |
1-69 | 其他用具 | 出風(fēng)管消音彎頭 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(個(gè)) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-70 | 其他用具 | 不銹煙罩吊桿/煙管吊桿 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(項(xiàng)) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-71 | 其他用具 | 風(fēng)管法蘭 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 150.00(個(gè)) | 82.00 | 12,300.00 |
1-72 | 其他用具 | 防火閥 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(個(gè)) | 2,150.00 | 2,150.00 |
1-73 | 其他用具 | 打墻洞 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 5.00(個(gè)) | 140.00 | 700.00 |
1-74 | 其他風(fēng)機(jī) | 空調(diào)冷水鮮風(fēng)機(jī) | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-75 | 其他用具 | 鮮風(fēng)機(jī)槽鋼架 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-76 | 其他用具 | 鮮風(fēng)機(jī)變頻控制器 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(項(xiàng)) | 550.00 | 550.00 |
1-77 | 其他用具 | 六角形鮮風(fēng)管 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 88.00(平方米) | 525.00 | 46,200.00 |
1-78 | 其他用具 | 鮮風(fēng)管彎頭、三通、之字 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 53.00(平方米) | 525.00 | 27,825.00 |
1-79 | 其他用具 | 風(fēng)機(jī)出口消聲箱 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(個(gè)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-80 | 其他用具 | 鮮風(fēng)管法蘭 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 66.00(個(gè)) | 82.00 | 5,412.00 |
1-81 | 其他用具 | 抽煙管吊架 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-82 | 其他用具 | 防火帆布軟接 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 2.00(個(gè)) | 350.00 | 700.00 |
1-83 | 絕緣電線和電纜 | 風(fēng)機(jī)控制電線電路 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(套) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-84 | 其他用具 | 鮮風(fēng)咀 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 26.00(套) | 65.00 | 1,690.00 |
1-85 | 其他用具 | 打墻洞 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 4.00(個(gè)) | 140.00 | 560.00 |
1-86 | 其他廚衛(wèi)用具 | 暖飯車柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 10.00(臺(tái)) | 1,640.00 | 16,400.00 |
1-87 | 廚房操作臺(tái) | 單星工作臺(tái)柜 | 廣州勝火 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 1.00(臺(tái)) | 3,080.00 | 3,080.00 |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
1-64 | 其他建筑工程 | 土建類的施工 | 詳見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 20天內(nèi) | 羅子安 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書B4614044011309 | 7,950.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
傅瑞聰(采購人代表)、丘應(yīng)標(biāo)、李文偉、陳永添、顧文秋六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按定額收取代理服務(wù)費(fèi)(含稅):人民幣壹萬陸仟伍佰元整(¥16500.00元) | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 新興縣第三人民醫(yī)院廚房配套設(shè)備項(xiàng)目 | 1.65 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(新興縣第三人民醫(yī)院廚房配套設(shè)備項(xiàng)目):供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市勝火環(huán)保廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 11.00 | 34.34 | 94.54 | 1 | 1 |
廣州華匠廚具設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 10.60 | 0.00 | 34.25 | 44.85 | 2 | 2 |
廣州習(xí)力派廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 9.80 | 0.00 | 35.00 | 44.80 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:新興縣第三人民醫(yī)院地 址:新興縣車崗鎮(zhèn)車頭村車崗坑經(jīng)濟(jì)開發(fā)小區(qū)
聯(lián)系方式:0766-2981168
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云浮市宏諾招標(biāo)代理有限公司地 址:廣東省云浮市新興縣新興縣新城鎮(zhèn)城西路2號(hào)裕景樓3B號(hào)房
聯(lián)系方式:0766-2388819
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐電 話:0766-2388819
云浮市宏諾招標(biāo)代理有限公司
2023年09月14日
相關(guān)附件:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市勝火環(huán)保廚房設(shè)備有限公司).pdf
合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(廣州市勝火環(huán)保廚房設(shè)備有限公司).pdf